采购询价信息
序号 标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量 备注 技术及质量要求 交货日期 供货周期 材质 制造厂/品牌
1 0802031876 轴承 6004-2RS1/C3 套 10.00 包化 使用10套10只
2 0802030232 轴承 6204RZ 只 10.00 包化
3 08020300737 轴承 7314ACM 只 5.00 包化
4 0802032670 轴承 7312BM 盘 10.00 包化
5 0802032854 轴承 3215A 盘 5.00 包化要求SKF轴承
6 0802031566 轴承 6409E 套 2.00 包化2套2盘
7 08020300728 轴承 7312ACM 只 2.00 包化
8 08020300521 轴承 6312 套 4.00 铝材
9 08020300457 轴承 6306-2Z 只 10.00 生物
10 08020300486 轴承 6308-2Z 个 10.00 生物
11 08020300702 轴承 7307AC 只 10.00 生物
12 08020300446 轴承 6305-2Z 个 10.00 生物
13 0822171213 振动筛支撑机构轴套 Ф30*Ф40 个 10.00 生物
14 0802030682 轴承 22320CA(SKF) 只 2.00 生物
15 0802030590 轴承 22212 个 2.00 生物
16 0802990315 轴套 ¢30*38*19 个 10.00 生物
17 0822067432 液下泵 轴套 50FYB-40A 个 4.00 生物
18 08020300455 轴承 6306-2RS 个 10.00 生物
19 08020300811 轴承 7815 个 4.00 生物
20 08020301055 轮毂轴承(外) GB297-94(322083DC) 只 2.00 生物
21 08020301056 轮毂轴承(内) GB297-94(322103DC) 只 2.00 生物
22 0802031437 轴承 8103 盘 4.00 生物
23 08020301485 轴承 22224CC/C3W33 SKF 只 2.00 生物
24 0802032457 轴承 23120CK/W33 盘 2.00 生物
25 0822066747 轴承座 80NYL50-20J 个 3.00 生物
26 0802992704 轴 80NYL50-20J 个 4.00 生物
27 0802032016 轴承 LM-67048 个 30.00 建材
28 0802032615 轴承 LT6211 盘 30.00 建材
29 08020301397 轴承 P208 个 4.00 建材
30 08020301405 轴承 P308 只 4.00 建材
公开询比价
其他问题或咨询请联系:
联系人:东方希望集团/包头希铝管理片区/东方希望包头稀土铝业有限责任公司/贸易部_BTXL李磊
电话:0472-2293947
传真:0472-2242189-3767
电子邮件:lilei7739@163.com
采购类别 轴承、齿轮 、驱动元件
项目编号 BTLCXJ201209030376 项目名称 包头化工、生物、建材轴承、轴套采购
发布日期 2012-9-3 币种 人民币(元)汇率(相对人民币) 1
交货条件 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 付款条件 按合同约定付款
Leader/Time 天 Cancel Window 天
报价截止日期 2012-9-7 13:47:00 磋商时间限制 20分钟/次(发起磋商后20分钟内必须报价,超时后不能报价!)
注意事项