固液分离筛选机食品级圆形振动筛
化工行业:树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业:糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。
金属、冶金矿业:铝粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。




产品参数
型号 | 功率(kw) | 有效直径 | 外形尺寸 | 筛面层数 |
XZS -400—3S | 0.18 | Φ320mm | 580×580×760 | 3 |
XZS -600—3S | 0.37 | Φ550 mm | 800×800×880 | 3 |
XZS -800—3S | 0.55 | Φ750mm | 900×900×1080 | 3 |
XZS -1000—3S | 0.75 | Φ950mm | 1160×1160×1180 | 3 |
XZS -1200—3S | 1.1 | Φ1150mm | 1360×1360×1360 | 3 |
XZS -1500—3S | 1.5 | Φ1450mm | 1850×1850×1550 | 3 |
XZS -1800—3S | 2.2 | Φ1750mm | 2200×2200×1680 | 3 |
