玉米抛光机设备选型配置表:
项目 型号 | 生产率(kg/h) | 功率(kw) | 整机重量(kg) | 外形尺寸(长×宽×高) | 备注(电压) |
HYLPX-01型 | 1500 | 2.2 | 150 | 1500×600×1300 | 220V/380V |
HYLPX-02型 | 2000 | 4.0 | 250 | 2300×650×1500 | 380V |
HYLPX-03型 | 3000 | 5.5 | 320 | 2800×680×1600 | 380V |
HYLPX-05型 | 5000 | 7.5 | 420 | 3500×650×1680 | 380V |
HYLPX-10型 | 10000 | 11 | 850 | 3500×1100×1680 | 380V |
( 注:本技术参数仅供参考,具体以出厂设备位置!)