技术参数
机型 | 功率(kw) | 筛网直径(mm) | 有效面积(m²) |
C-400-1S | 0.18 | 320 | 0.0804 |
C-600-1S | 0.55 | 550 | 0.2124 |
C-800-1S | 0.75 | 750 | 0.4072 |
C-1000-1S | 1.5 | 950 | 0.6221 |
C-1200-1S | 1.75 | 1150 | 0.9331 |
C-1500-1S | 2.2 | 1450 | 1.5175 |
C-1800-1S | 3 | 1750 | 2.3634 |
较大超声输出功率: 200 Weff
输出电压: 较高900 Veff
较大输出电流: 1 A (限制电流)
保险丝: 100-120 V: 2 x 2.5 A slo blo
200-240 V: 2 x 1.25 A slo blo
工作模式: 连续工作模式- 100%占空系数 循环脉动工作模式 1Hz 调制
50%占空系数 脉动工作模式-10Hz调制
70%占空系数
保护等级: IP65
污染等级: 2