筛干净利索的滚筒筛建筑垃圾自动分拣设备 砂石鹅卵石滚筒筛机
滚筒筛型号 | 滚筒筛规格 (m) | 简体倾角 | 简体转速 (转/分) | 筛孔尺寸 (mm) | 进料粒度 (mm) | 产量(m3/h) | 电机功率 (kw) |
|
|
|
|
|
| 筛孔(2mm) | 筛孔(20mm) |
|
GTS820 | Φ0.8X2 | 5-10° | 25 | 1-20 | 网孔尺寸X2.5 | 8 | 30 | 3 |
GTS830 | Φ0.8X3 | 5-10° | 25 | 1-20 | 网孔尺寸X2.5 | 10 | 50 | 3 |
GTS1030 | Φ1X3 | 5-10° | 25 | 1-20 | 网孔尺寸X2.5 | 12 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1X4 | 5-10° | 25 | 1-20 | 网孔尺寸X2.5 | 15 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2X3 | 5-10° | 20 | 1-20 | 网孔尺寸X2.5 | 16 | 100 | 5.5 |



筛干净利索的滚筒筛建筑垃圾自动分拣设备 砂石鹅卵石滚筒筛机