序号 比价单编码 材料编码 材料名称 规格型号 计量单位 比价数量 交货要求 交货日期 材质 质量标准
1 XJ-120312-8567 962001000012000000 电机 Y225M-10W V1 B5 15KW 台 6.000 轴长203mm 2012年4月30日
2 XJ-120312-8567 962000000710000000 带法兰盘电机 YEJ100L2-4 B5 3KW 台 2.000 2012年4月30日
3 XJ-120312-8567 961501000360000000 YZO系列振动三相异步电动机 YZO-16-6 1.1KW 台 6.000 2012年4月30日
4 XJ-120312-8567 960601000060000000 YZR系列起重及冶金用三相异步电动机 380V YZR160L-6 11KW 台 6.000 2012年4月30日
5 XJ-120312-8567 960312000854000000 电机 Y160M1-2 B5 11KW 台 6.000 轴芯钻孔,孔径10mm,孔深40mm 2012年4月30日
6 XJ-120312-8567 960312000830000000 Y系列三相异步电动机 380V Y315L2-10 75KW 无 2.000 2012年4月30日
7 XJ-120312-8567 960312000600000000 Y系列三相异步电动机 380V Y250M-6 37KW 无 2.000 2012年4月30日
8 XJ-120312-8567 960312000380000000 Y系列三相异步电动机 380V Y225M-4 45KW 台 4.000 2012年4月30日
9 XJ-120312-8567 960312000310000000 Y系列三相异步电动机 380V Y132M-4 7.5KW 无 3.000 2012年4月30日
10 XJ-120312-8567 960312000270000000 Y系列三相异步电动机 380V Y100L1-4 2.2KW 无 6.000 2012年4月30日
11 XJ-120312-8567 960302000090000000 Y315-355系列中型低压三相异步电动机 380 Y315S-4 110KW 无 1.000 2012年4月30日
中国 水钢集团物资供应分公司 电话(TEL): 0858-8922771 传真(FAX): 0858-8955999 地址:中国 贵州省六盘水市钟山区 邮政编码:553028