查看询价单
概要信息
采购类别 五金工具
项目编号 BTLCXJ201507021083 项目名称 包头生物五金工具采购
发布日期 2015-7-2 币种 人民币(元)汇率(相对人民币) 1
交货条件 到厂价(含税) 交货地点:采购方指定地点 付款条件 按合同约定付款
采购询价信息
序号 标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量 备注 技术及质量要求 交货日期 供货周期 材质 制造厂/品牌
1 1506290003 安全绳 φ24 米 30.00 袁小兵
2 1506280002 不锈钢水瓢 Ф160*310 个 3.00 包玮坤
3 1506290002 不锈钢压力表 Y-100H/0-0.6mpa 个 10.00 袁小兵
4 1506280002 不锈钢压力表 YH-100/0-0.6Mpa 个 5.00 包玮坤
5 1506270001 插线板 6座 个 6.00 王建军
6 1506290002 打压喷壶 2L 台 5.00 袁小兵
7 1506270001 地滚车轮 250# 个 10.00 王建军
8 1506290003 电仪工具包 BA-L1 060301 个 5.00 袁小兵
9 1506250001 电子秤 100KG 台 1.00 张志红
10 1506280002 钢卷尺 10米 把 1.00 包玮坤
11 1506290002 钢丝钳 8# 把 2.00 袁小兵
12 1506250002 挂锁 三环38# 把 5.00 左迎春
13 1506270001 尼龙扁平带 宽度:50mm/厚度:2mm 个 50.00 王建军
14 1506290004 喷枪 ZQP5001-00 把 10.00 张志瑞
15 1506300010 破布 ≥20*30/块 25kg/包 包 3.00 张永增
16 1506280002 杀菌灯管 20W 支 10.00 包玮坤
17 1506290002 生料带 26mm*0.2mm 卷 30.00 袁小兵
18 1506290004 手电钻 13mm正反转 把 2.00 张志瑞
19 1506290003 手拉葫芦 1T*3m 个 1.00 袁小兵
20 1506290003 手拉葫芦 2T*5m 个 1.00 袁小兵
21 1506250001 水嘴 DN15 个 2.00 张志红
22 1506250002 塑料盆 φ35cm 个 3.00 左迎春
23 1506300001 碳钢焊条 E4303∮3.2 千克 200.00 吴宗友
24 1506290004 提升机畚斗 TDTG36123 个 30.00 张志瑞
25 1506270001 铁丝 14# 千克 20.00 王建军
26 1506250002 拖布 Φ140 L=380 把 10.00 左迎春
27 1506300010 拖布 棉布400 杆长900 把 10.00 张永增
28 1506280002 一字螺丝刀 80mm 把 1.00 包玮坤
29 1506290017 医用不锈钢剪刀 不锈钢 L=150mm 把 3.00 陈二国
30 1506250001 油漆刷 3寸 把 20.00 张志红
31 1506290004 振动筛筛网 B1400 1.7*1.7 Φ1 304 平方米 50.00 张志瑞
公开询比价
其他问题或咨询请联系:
联系人:东方希望集团/包头希铝管理片区/东方希望包头稀土铝业有限责任公司/贸易部_BTXL宋小龙
电话:0472-2293766