采购询价信息
序号 标的编码 标的名称 规格型号 计量单位 数量 备注 技术及质量要求 交货日期 供货周期 材质 制造厂/品牌
1 10010 硅酸根分析仪 BT-99 台 3.00 国标 1月1号 30天 北京核工业
2 10011 磷酸根分析仪 BT-99 台 3.00 国标 1月1号 30天 北京核工业
3 10012 钠离子监测仪 HDN-2123T 台 5.00 国标 1月1号 30天 北京华电
4 10013 电导率监测仪 HDDG-9533T 台 4.00 国标 1月1号 30天 北京华电
5 10014 便携式电导率测定仪 DDBJ-350 台 1.00 国标 1月1号 30天 上海雷磁
6 10015 PH测定仪 PHSJ-5 台 3.00 国标 1月1号 30天 上海雷磁
7 10016 紫外可见分光光度计 UV-1800 台 1.00 国标 1月1号 30天 上海美谱达
8 10017 浊度测定仪 HD-2015T 台 4.00 国标 1月1号 30天 北京华电
9 10018 余氯分析仪 BT99-CL 台 1.00 国标 1月1号 30天 北京核工业
10 10019 光波水分测定仪 5E-MW6510 台 1.00 国标 1月1号 30天 长沙开元仪器有限公司
11 10020 全自动工业分析仪 5E-MAG6600 套 1.00 国标 1月1号 30天 长沙开元仪器有限公司
12 10021 全自动测硫仪 5E-8S/AⅡ 台 1.00 国标 1月1号 30天 长沙开元仪器有限公司
13 10022 等温式全自动量热仪 5E-AC8018 台 1.00 国标 1月1号 30天 长沙开元仪器有限公司
14 10023 马弗炉 台 2.00 国标 1月1号 30天 长沙友欣仪器制造有限公司
15 10024 联合制样机 5E-PA2x2 台 1.00 国标 1月1号 30天 长沙开元仪器有限公司
16 10025 制样粉碎机 5E-PA3x100 台 3.00 国标 1月1号 30天 长沙开元仪器有限公司
17 10026 微量水分测定仪 HTWS-6 台 1.00 国标 1月1号 30天 吉林市海天电气设备有限责任公司
18 10027 运动粘度测定仪 HTYN-210 台 1.00 国标 1月1号 30天 吉林市海天电气设备有限责任公司
19 10028 数显恒温水浴锅 HH-6 台 1.00 国标 1月1号 30天 国华电器有限公司
20 10029 循环水真空泵 SHZ-DⅢ 台 1.00 国标 1月1号 30天 巩义市予华仪器有限责任公司
21 10030 电子天平 AL204-IC 台 2.00 精确到0.0001g 国标 1月1号 30天 梅特勒-托利多仪器(上海)有限公司
22 10031 电子天平 台 2.00 精确至0.01g 国标 1月1号 30天
23 10032 电热鼓风干燥箱 DHG-9070A 台 2.00 国标 1月1号 30天 上海一恒科学仪器有限公司
24 10033 磁力搅拌器 78HW-1 台 1.00 国标 1月1号 30天 江苏省金坛医疗仪器厂
25 10034 电子万用炉 台 2.00 国标 1月1号 30天 北京市永光明医疗仪器厂
26 10035 白度计 台 1.00 国标 1月1号 30天
27 10036 电动振筛机 台 1.00 国标 1月1号 30天
28 10037 PH测定仪 PHSJ-5 台 1.00 国标 1月1号 30天 上海雷磁
公开询比价
其他问题或咨询请联系:
联系人:东方希望集团/三门峡铝业管理片区/平顶山厚普盐化有限公司/贸易部郑书军
电话:18903907619
电子邮件:zheng8018@sohu.com